测试平台说明
硬件平台 | |
---|---|
配件名称 | 品牌型号 |
处理器 | AMD Ryzen 5 2600X AMD Ryzen 5 2600 |
散热器 | 机箱自带船长280水冷 |
显卡 | 映众GTX1080超级冰龙版 |
主板 | 微星X470 GAMING PRO CARBON |
内存 | 芝奇 F4-3200C14D 8GB 3200MHz 2条 |
硬盘 | 三星970 EVO 1TB |
电源 | 玩家堡垒新方舟 |
显示器 | 用户自选 |
操作系统 | NVIDIA GeForce 385.69 WHQL |
显卡驱动 | Win10 1709 64位 |
锐龙平台方面我们用的是微星X470 GAMING PRO CARBON。内存是两条8GB的芝奇Sniper X狙击系列DDR4 3200MHz,我们把频率固定在3200MHz。硬盘是三星970 EVO 1TB,显卡是映众GTX1080超级冰龙版,电源是安钛克的HCG850。
以上就是这两款处理器对比的测试平台说明,接下来来看看具体的对比情况。