今年是高端旗舰芯片竞争激烈的一年,高通会在今年大量量产旗舰芯片---骁龙845.通过相关评测得知,这颗芯片相比上一代骁龙835性能方面有着非常大的提升,相信还加入了其他新特性,可谓是今年国产旗舰机的标配。而我们知道华为自家研发的海思麒麟970也是首款采用AI技术的芯片,性能也足够优秀。那么骁龙845和麒麟970哪个好呢?下面来看看第一视角小编带来的骁龙845与麒麟970区别对比详情。
骁龙845和麒麟970哪个好 骁龙845与麒麟970区别对比
麒麟970
一、基本参数对比情况
首先,我们先来了解一下骁龙845和麒麟970对比基本参数情况,初步了解一下这两款芯片之间的差异性。
高通骁龙845和麒麟970基本规格对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 骁龙845 | 麒麟970 |
生产工艺 | 10nm | 10nm |
CPU | 4个A75(2.8GHz)+4个A55(1.8GHz) | 4个A73(2.4GHz)+4个A53(1.8GHz)+内置独立NPU |
GPU | Adreno 630 | Mali-G72 MP12(12核心) |
CPU核心 | 8核心 | 8核心 |
RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
LTE | Cat.18 | Cat.18 |
通过参数对比发现,骁龙845和麒麟970采用相同的10纳米制造工艺,而主要不同的地方在于CPU和GPU。下面来看看这两颗芯片之间的性能差距。
二、跑分成绩对比情况
高通骁龙845与麒麟970区别对比(安兔兔数据) | ||
---|---|---|
对比机型 | 高通骁龙845 | 麒麟970 |
综合性能 | 26.5万分 | 17.2万分 |
CPU性能 | 8.9万分 | 3.7万分 |
UX性能 | 5.9万分 | 5.9万分 |
3D性能 | 10.8万分 | 6.5万分 |
通过数据得知,骁龙845和麒麟970仅在UX性能方面两者持平,但在综合性能、CPU性能以及3D性能方面,骁龙845全面占据优势,可见高通845是一款多么优秀的芯片。
以下是高通骁龙845与麒麟970在手机CPU天梯图中的位置,如下图所示。
手机CPU天梯图2018年3月最新版(精简版) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高端CPU | 高通 | 联发科 | 苹果 | 华为 | 三星 | 小米 |
A10X Fusion | ||||||
骁龙845 | 苹果A11 | Exynos 9810 | ||||
骁龙835 | 麒麟970 | Exynos 8895 | ||||
A9X | ||||||
A10 | ||||||
骁龙821 | ||||||
骁龙821(低频版) | ||||||
骁龙820 | Helio X30 | 麒麟960 | Exynos 8890 | 澎湃S2 | ||
骁龙820(低频版) | A9 | |||||
骁龙700系列 | Helio P70 | |||||
中端CPU | 骁龙660 | Helio P60 Helio X27 | 麒麟955 | |||
Helio X25 |
| |||||
Helio X23 | ||||||
骁龙810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | |||
骁龙653 | ||||||
骁龙652(MSM8976) | 麒麟670 | |||||
骁龙650 (MSM8956) | Helio P30 | |||||
骁龙808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | ||||
骁龙636 |
| |||||
骁龙630 | ||||||
骁龙626 | Exynos 7872 | |||||
骁龙625 | Helio P25 | 麒麟659 | ||||
骁龙801 | Helio P23 MT6763 | 麒麟658 | 澎湃S1 | |||
Helio P20 | ||||||
骁龙450 | 麒麟655 | |||||
Helio P10(MT6755) | 麒麟930 | Exynos 5433 | ||||
入门CPU | 骁龙617(MSM8952) | MT6753 | 麒麟650 | |||
骁龙615 | MT6750 | 麒麟620 | ||||
骁龙435 | ||||||
骁龙430 | MT6737 MT6737T | |||||
骁龙425(MSM8917) | MT6735 | |||||
高通骁龙845与麒麟970在天梯图中的位置
文至于此,相信大家对于高通845和麒麟970的区别已经有所了解,文章最后来说说这两款Soc目前的代表机型:
骁龙845代表机型:三星S9、三星S9+、小米7等即将上市机型;
麒麟970代表机型:华为Mate10.