在今年1月份,三星就已经正式发布了新一代移动处理器Exynos 9810,同样的在今年1月份高通也发布了新一代的骁龙845处理器。近期在世界移动大会MWC2018上,三星亮相的三星S9均搭载了这两颗处理器,无疑引起了用户的关注。究竟骁龙845和Exynos 9810哪个好 呢?下面第一视角小编为大家带来高通骁龙845对比三星Exynos9810详情,一起来看看吧。
骁龙845和Exynos 9810哪个好 高通845对比Exynos9810
一、基本参数对比情况
首先,我们先来了解一下骁龙845和Exynos 9810对比基本参数情况,初步了解一下这两款芯片之间的差异性。
高通骁龙845和三星Exynos 9810基本规格对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 高通骁龙845 | 三星Exynos 9810 |
生产工艺 | 10nm | 10nm |
CPU | 4个A75(2.8GHz)+4个A55(1.8GHz) | 4个自研大核心M3(2.9GHz)+4个A55(1.90GHz) |
GPU | Adreno 630 | Mali-G72 MP18 |
CPU核心 | 8核心 | 8核心 |
RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
LTE | Cat.18 | Cat.18 |
通过参数对比发现,骁龙845和Exynos 9810采用相同的14纳米制造工艺,但在其他几个方面均有所不同,尤其是CPU、GPU两大核心方面,而还存在相同的是均属于八核心构架。下面来看看这两颗芯片之间的性能差距。
二、跑分成绩对比情况
高通骁龙845与Exynos9810跑分对比 | ||
---|---|---|
对比产品 | 高通骁龙845 | Exynos9810 |
Geekbench CPU单线程 | 2461分 | 3801分 |
Geekbench CPU多线程 | 8456分 | 9030分 |
曼哈顿3.0 GPU性能 | 85帧 | 76帧 |
安兔兔跑分 | 26万分 | 25.5万分 |
通过数据得知,三星Exynos9810在单核和多核性能方面高于高通骁龙,虽说安兔兔跑分基本上持平,但由于非最终的量产机进行对比,所以安兔兔跑分成绩仅供大致的参考。
不敢怎么说,我们已经看到全新一代的三星移动芯片已经在高端领域发力了,且有可能成为2018安卓阵营最强芯片之王。
以下是高通骁龙845与Exynos 9810在手机CPU天梯图中的位置,如下图所示。
手机CPU天梯图2018年3月最新版(精简版) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高端CPU | 高通 | 联发科 | 苹果 | 华为 | 三星 | 小米 |
A10X Fusion | ||||||
骁龙845 | 苹果A11 | Exynos 9810 | ||||
骁龙835 | 麒麟970 | Exynos 8895 | ||||
A9X | ||||||
A10 | ||||||
骁龙821 | ||||||
骁龙821(低频版) | ||||||
骁龙820 | Helio X30 | 麒麟960 | Exynos 8890 | 澎湃S2 | ||
骁龙820(低频版) | A9 | |||||
骁龙700系列 | Helio P70 | |||||
中端CPU | 骁龙660 | Helio P60 Helio X27 | 麒麟955 | |||
Helio X25 |
| |||||
Helio X23 | ||||||
骁龙810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | |||
骁龙653 | ||||||
骁龙652(MSM8976) | 麒麟670 | |||||
骁龙650 (MSM8956) | Helio P30 | |||||
骁龙808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | ||||
骁龙636 |
| |||||
骁龙630 | ||||||
骁龙626 | Exynos 7872 | |||||
骁龙625 | Helio P25 | 麒麟659 | ||||
骁龙801 | Helio P23 MT6763 | 麒麟658 | 澎湃S1 | |||
Helio P20 | ||||||
骁龙450 | 麒麟655 | |||||
Helio P10(MT6755) | 麒麟930 | Exynos 5433 | ||||
入门CPU | 骁龙617(MSM8952) | MT6753 | 麒麟650 | |||
骁龙615 | MT6750 | 麒麟620 | ||||
骁龙435 | ||||||
骁龙430 | MT6737 MT6737T | |||||
骁龙425(MSM8917) | MT6735 | |||||
高通骁龙845与Exynos9810在天梯图中的位置
文至于此,相信大家对于高通845和Exynos9810的区别已经有所了解,文章最后来说说这两款Soc目前的代表机型:
骁龙845代表机型:三星S9、三星S9+、小米7等即将上市机型;
Exynos 9810代表机型:三星S9.
对于三星来说,进入自研手机芯片领域的时间要晚于苹果,因此技术实力仍然处于追赶状态,不过今年的Exynos 9810的CPU性能着实强悍,令人眼前一亮,在未来有可能成为苹果A系列芯片的强有力竞争者。而高通目前正深陷与博通的收购博弈中,未来能否一直大规模投入研发高性能芯片还是个未知数。