昨天下午,乐视发布了乐视超级手机2代产品---乐2、乐2 Pro和乐Max 2。其中乐2和乐2 Pro采用的屏幕大小是一样的,在处理器方面也有相同点,但售价时隔300-400元,这让不少用户面临一个难题:究竟乐2和乐2 Pro哪个好呢?如果打算购买乐视手机2代的用户,在选择上无疑最佳选择乐2和乐2 Pro,下面百事网小编为大家带来了乐2与乐2 Pro区别对比,希望对用户有所参考价值。
乐2和乐2 Pro哪个好 乐2与乐2 Pro区别对比
要了解乐2和乐2 Pro区别并非难事难,我们知道这两款机型都采用了全金属金属、5.5英寸1080P屏幕、采用乐镜指纹、主打性价比。外观上着两款机型没有什么可比性,因此通过乐2和乐2 Pro参数对比,就很简单的看出这两款机型之间的区别。
乐2和乐2 Pro参数对比 | ||
对比型号 | 乐2 | 乐2 Pro |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 5.5英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1080分辨率 | 1920x1080分辨率 |
CPU型号 | 联发科Helio X20 | 联发科Helio X25/X20 |
运行内存 | 3GB LPDDR3 | 4GB LPDDR3 |
机身存储 | 32GB | 32GB |
拍照规格 | 前800万 + 后1600万像素 | 前800万 + 后双2100万像素 |
电池容量 | 3000mAh(支持乐闪冲) | 3000mAh(支持乐闪冲) |
系统版本 | EUI 5.6(基于Android OS 6.0) | EUI 5.6(基于Android OS 6.0 |
网络制式 | 全网通版 | 全网通版 |
机身尺寸 | 151.1*74.2*7.5mm(153g) | 151.1*74.2*7.5mm(153g) |
机身颜色 | 金色、银色、灰色 | 金色、银色、灰色 |
特色功能 | 指纹识别、快速充电、Type-音频接口、数据线接口 | 指纹识别、快速充电、Type-音频接口、数据线接口 |
参考价格 | 1099元 | X20版:1399元 X25版:1499元 |
乐2值得买吗?乐视手机2评测 |
从参数对比来看,乐2和乐2 Pro在处理器、内存以及主摄像头方面存在一定区别,而在机身材质、屏幕大小、尺寸、分辨率、网络制式、系统以及特色功能则是完全一样。
也就是说,乐2和乐2 Pro外观是一样的,相同的机身尺寸、相同的机身屏幕、相同的屏幕分辨率。最大的不同在于性能、拍照方面,下面简单的对比看看。
一、性能方面
乐2搭载的是联发科Helio X20十核处理器,这也是全球首发X20处理器的机型,这颗处理器是定位高端性能,如今用到了千元机上,难怪乐2号称旗舰杀手。乐2拥有3GB内存,根据之前的安兔兔跑分测试得知,跑分成绩达到了8万多分,从分数来看属于中高端手机的水平,通过对比我们可以看到在跑分上乐2已经超越了去年的旗舰手机三星S6,跑分成绩如下。
而乐2 Pro在拥有2个处理器版本,分别是Helio X20版和Helio X25版,这这两款处理器的主要差别在于主频大小不同,Helio X20主频为2.3GHz,而Helio X25主频大小为2.5GHz,其性能差不多,但无论哪个版本,这款机型均配备了4GB内存,这到是和之前的魅族PRO 6性能相当,跑分接近10万分。
二、拍照方面
乐2后置的是1600万像素摄像头,而乐2 Pro后置了2100万像素摄像头,带来更逼格拍照体验,也就是说,乐2 Pro的拍照表现也会比乐2更好。
三、价格方面
乐2只有一个版本,售价为1099元,而乐2 Pro售价分别是1399元和1499元,比乐2贵了300-400元。
编后语:
乐2和乐2 Pro对比来看,这两款手机最主要的硬件上的区别,其中乐2 Pro拥有更强悍的性能和更出色的拍照体验,而乐2在这两个方面相比乐2 Pro差那么一点,但对于用户来说, 无论买到哪个版本,都不会亏,这两款机型均具备非常高的性价比,都值得入手。
参数详情
最后通过下面显示的详细参数,我们可以对乐2和乐2 Pro各个细节方面有全面了解,喜欢这款机型的朋友,不妨初步了解一下。
乐2 基本参数 | 1099元 | ||
上市时间 | 2016年4月 | CPU型号 | 联发科Helio X20 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 运行内存 | 3GB |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存储容量 | 32GB |
操作系统 | eUI 5.6 | 后摄像头 | 1600万像素 |
网络支持 | 全网通 | 前摄像头 | 800万像素 |
乐2详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 全网通版 | ||
网络模式 | 双卡双待 | ||
SIM卡类型 | 双NanoSIM卡 | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 金、银、灰 | ||
手机尺寸 | 151.1 × 74.2 × 7.5mm | ||
手机重量 | 153g | ||
电池类型 | 3000mAh(乐闪冲) | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | ||
屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
像素密度 | 403PPI | ||
系统硬件 | |||
操作系统 | eUI 5.6 (基于Android 6.0) | ||
CPU型号 | 联发科Helio X20(十核) | ||
运行内存 | 3GB | ||
机身存储 | 32GB | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 800万像素 | ||
后置摄像头 | 1600万像素(PDAF相位对焦) | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | 金属机身、乐镜指纹、生态系统、USB Type-C耳机和接口 | ||
包装清单 | 主机x1 数据线x1 充电器x1 保修卡x1 取卡针x1 | ||
【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |
乐2 Pro参数介绍
乐2 Pro 基本参数 | 1399元/1499元 | ||
上市时间 | 2016年4月 | CPU型号 | 联发科Helio X20/X25 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 运行内存 | 4GB |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存储容量 | 32GB |
操作系统 | eUI 5.6 | 后摄像头 | 2100万像素 |
网络支持 | 全网通 | 前摄像头 | 800万像素 |
乐2 Pro详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 全网通版 | ||
网络模式 | 双卡双待 | ||
SIM卡类型 | 双NanoSIM卡 | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 金、银、灰 | ||
手机尺寸 | 151.1 × 74.2 × 7.5mm | ||
手机重量 | 153g | ||
电池类型 | 3000mAh(乐闪冲) | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | ||
屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
像素密度 | 403PPI | ||
系统硬件 | |||
操作系统 | eUI 5.6 基于Android M | ||
CPU型号 | 联发科Helio X20/X25(十核) | ||
运行内存 | 4GB | ||
机身存储 | 32GB | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 800万像素 | ||
后置摄像头 | 2100万像素(PDAF相位对焦) | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | 金属机身、乐镜指纹、生态系统、USB Type-C耳机和接口 | ||
包装清单 | 主机x1 数据线x1 充电器x1 保修卡x1 取卡针x1 | ||
【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |