昨日晚上,魅族发布了魅族15和魅族15 Plus两款手机。这两款手机由于价格不同,所以在配置方面存在不同也是可以理解的。其中魅族15搭载了高通骁龙660处理器,而魅族15 Plus搭载了三星Exynos 8895处理器,这颗芯片可谓是国产首发机型。那么骁龙660和Exynos8895哪个好呢?下面小编为大家带来了高通骁龙660对比Exynos 8895详情。
骁龙660和Exynos8895哪个好 骁龙660对比Exynos 8895
高通骁龙660与Exynos 8895基本规格对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 高通骁龙660 | Exynos 8895 |
生产工艺 | 14nm FinFET | 10nm FinFET |
CPU构架 | 4个A73+4个A53 | 4*Samsung Mongoose 2 + 4*Cortex-A53 |
GPU型号 | Adreno 512 | Mali-G71 MP2o |
内存规格 | LPDDR4x | LPDDR4x |
存储规格 | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
网络支持 | Cat.10 | Cat.13/16 |
快充技术 | QC4.0 | 快充 |
在目前的移动芯片产品来看,三星Exynos 8895属于高端定位的芯片,采用10nm FinFET的制程工艺,延续八核心的CPU架构,由4颗自主定制的第二代猫鼬核心和4颗ARM Cortex-A53效率核心组成。值得一提的是,魅族15 Plus是首款搭载这颗处理器的国产机型,并且还实现了全网通。
相至于高通骁龙660则是中高端定位的芯片,采用8*Kryo 260的八核架构(4*Kryo 260 2.2GHz+4*Kryo 260 1.8GHz),集成Adreno 512图形处理芯片,同时制程工艺升级到14nm,综合性能处于中等以上的水准。
性能测试对比
骁龙660与Exynos 8895区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 高通骁龙660 | Exynos 8895 |
综合性能跑分 | 147330分 | 184240分 |
CPU性能跑分 | 67325分 | 59299分 |
GPU性能跑分 | 30623分 | 74528分 |
UX性能跑分 | 38919分 | 42808分 |
从跑分测试来看,虽说高通骁龙660CPU性能方面超过了Exynos 8895,但综合性能、图形处理器、UX性能方面远远不如Exynos 8895。这些差距也是情理之中的,毕竟两颗芯片定位不同,三星Exynos 8895定位旗舰,而骁龙660定位中端。
以下是骁龙660和三星Exynos 8895在手机CPU天梯图中的位置,如下图所示。
手机CPU天梯图2018年版(精简版) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高端CPU | 高通 | 联发科 | 苹果 | 华为 | 三星 | 小米 |
骁龙835 | 麒麟970 | |||||
Exynos 8895 | ||||||
A9X | ||||||
A10 | ||||||
骁龙821 | ||||||
骁龙821(低频版) | 麒麟960 | |||||
骁龙820 | Helio X30 | Exynos 8890 | ||||
骁龙820(低频版) | Helio X27 | A9 | ||||
骁龙660 | Helio X25 MT6797T Helio X23 | 麒麟955 | ||||
中端CPU | 骁龙810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | ||
骁龙653 | ||||||
骁龙652(MSM8976) | ||||||
骁龙650 (MSM8956) | ||||||
骁龙808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | ||||
骁龙630 | Helio P23 | |||||
骁龙626 | Helio P20 | |||||
骁龙625 | 麒麟658 | 松果澎湃S1 | ||||
骁龙450 | 麒麟655 | |||||
Helio P10(MT6755) | 麒麟930 | Exynos 5433 | ||||
入门CPU | 骁龙617(MSM8952) | MT6753 | 麒麟650 | |||
骁龙615 | MT6750 | 麒麟620 | ||||
骁龙435 | ||||||
骁龙430 | ||||||
骁龙425(MSM8917) | MT6735 | |||||
Exynos 8895和骁龙660在天梯图中的位置
文至于此,相信大家对于骁龙660和Exynos 8895的区别已经有所了解,文章最后来说说这两款Soc目前的代表机型:
骁龙660代表机型:魅族15。
Exynos 8895代表机型:魅族15 Plus;
对比总结:
可以看到,整体性能上魅族15 Plus采用Exynos 8895性能已经超越了高通骁龙660,安兔兔测试总分超过接近4万分,CPU的运算能力Exynos 8895更好,而Exynos 8895内置了20个核心的Mail-G71 GPU带来了3D性能已经远远超越了高通骁龙660。