麒麟980
这款麒麟980处理器是华为昨晚在德国发布的全新一代旗舰移动SoC,亮点非常多,从目前所了解的信息来说,这款处理器的性能秒杀高通骁龙845,就算面对后续的高通骁龙855也不逊色。麒麟980创造了“六个世界第一”。
麒麟980和麒麟970区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 麒麟980 | 麒麟970 |
产品架构 | ARM | |
制造工艺 | 7nm FinFET | 10nm FinFET |
晶体管数量 | 69亿个 | 55亿个 |
核心主频 | 2xA76(2.6Ghz)+ 2xA76(1.92Ghz)+ 4 x A55(1.8Ghz)+双独立NPU 八核设计 | 4个A73大核(2.4GHz)+ 4个A53(1.8GHz)+独立NPU八核设计 |
CPU缓存 | 128kB二级缓存+4MB三级缓存 | 2MB二级缓存 |
GPU型号 | Mali-G76(10核心) | Mali-G72 MP12(12核心) |
内存规格 | LPDDR4X | |
存储规格 | UFS2.1 | |
基带版本 | LTE Cat.21/18 | Cat.18/13 |
快充支持 | 支持快充 | |
AI支持 | 支持 | |
5G支持 | 外挂巴龙5000基带支持5G | 不支持 |
支持特性 | NPU、蓝牙5.0、双路WiFi、全面屏、双摄像头、GPU Turbo、金融级安全 | |
性能定位 | 高端 | |
代表机型 | 华为Mate20与荣耀Magic2(暂未发布) | 荣耀Note10、华为nova3、华为P20、荣耀10、荣耀V10、荣耀Play等 |
以下就是华为官方总结的麒麟980六大亮点:
而首发这款处理器的机型是今年10月份发布的华为Mate20身上,到时候看看具体的性能情况。
附高通几款热门中端处理器
IT数码通---高通骁龙710、骁龙670和骁龙660基本规格对比 | |||
---|---|---|---|
对比机型 | 高通骁龙660 | 高通骁龙670 | 高通骁龙710 |
生产工艺 | 三星14nm FinFET | 三星10nm FinFET | |
CPU构架 | 4个Kryo 260(2.2GHz)+4个Kryo 260(1.8GHz) | 2个Kryo 360(2.0GHz)+6个Kryo 360(1.7GHz) | 2xKryo 360(2.2GHz)+6xKryo 360 1.7GHz |
GPU型号 | Adreno 512 | Adreno 615 | Adreno 616 |
内存规格 | LPDDR4X | ||
存储规格 | UFS2.1 | ||
网络制式 | Cat.12/13 | Cat.15 | |
CPU核心 | 8核 |
九月手机CPU天梯图排名就介绍到这里,相比八月版的变化不大,主要加入了麒麟980、高通骁龙670参与排名,另外修正了麒麟710、联发科P60等排名位置。
最后附上手机CPU天梯图完整版,对于以上精简版中没有找到的型号,想要高清大图的小伙伴可以在“IT数码通”公众号获取,有需要的小伙伴记得向我们咨询一下。
以上就是手机CPU天梯图2018年10月最新版,排名多以跑分为参考,并不完全代表体验,仅供参考。如果对以上天梯图排名有异议或者不准确的地方,欢迎在留言中帮忙纠正,谢谢。