来自最新的10月24日消息,联发科正式发布了全新的移动平台---联发科Helio P70。这款处理器是目前Helio P系列最新的的芯片,拥有不错的性能,更好的功耗控制和更强的相机模组支持,还有更好的AI性能。那么究竟联发科Helio P70性能如何呢?下面通过天梯图秒懂联发科P70天梯图性能排行,详情如下。
联发科Helio P70性能如何
规格方面,联发科P70采用台积电12nm FinFET技术,可以看作是联发科P60的继承者。联发科表示,这款处理器与Helio P60相比,AI引擎可提供10%至30%的AI处理能力。由ARM Cortex-A73 2.1 GHz CPU和四个ARM Cortex-A53 2.0 GHz CPU组成,GPU采用ARM Mali-G72,工作频率高达900 MHz,与Helio P60相比,性能提升了13%。
详细参数对比:
话不多说,小编直接奉上联发科P70的天梯图性能排行情况。
手机CPU天梯图2018年10月修正版(精简版) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高端CPU | 高通 | 联发科 | 苹果 | 华为 | 三星 | 小米 |
苹果A12 | ||||||
A10X Fusion | 麒麟980 | |||||
骁龙845 | 苹果A11 | Exynos 9810 | ||||
骁龙835 | 麒麟970 | |||||
Exynos 8895 | ||||||
A9X | ||||||
A10 | ||||||
骁龙821 | ||||||
骁龙821(低频版) | ||||||
骁龙820 | Helio X30 | 麒麟960 | Exynos 8890 | 澎湃S2 | ||
骁龙820(低频版) | A9 | |||||
骁龙710 | Helio P70 | |||||
中端CPU | 骁龙670 | |||||
骁龙660 | Helio P60 | 麒麟955 | ||||
Helio X27 | ||||||
Helio X25 MT6797T | ||||||
Helio P40 | ||||||
Helio X23 | ||||||
骁龙810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | |||
骁龙653 | ||||||
骁龙652(MSM8976) | 麒麟670 | |||||
骁龙650 (MSM8956) | Helio P30 | |||||
骁龙808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | ||||
骁龙636 | ||||||
骁龙630 | ||||||
骁龙626 | ||||||
骁龙625 | Helio P25 | Exynos 7872 | ||||
麒麟659 | ||||||
骁龙801 | Helio P23
Helio P22 | 麒麟658 | 澎湃S1 | |||
Helio P20 | ||||||
骁龙450 | 麒麟655 | |||||
Helio P10(MT6755) | 麒麟930 | Exynos 5433 | ||||
入门CPU | 骁龙617(MSM8952) | MT6753 | 麒麟650 | |||
骁龙615 | MT6750 | 麒麟620 | ||||
骁龙435 | MT6739 | |||||
骁龙430 | MT6737 MT6737T | |||||
骁龙425(MSM8917) | MT6735 | |||||
不难看出,从整体上来看,联发科P70不仅从产品方面实现了对P60的完美升级,也从品牌方面实现了联发科的重新定义。