以下是联发科Helio P22和骁龙450在手机CPU天梯图中的位置,如下图所示。
手机CPU天梯图2018年5月最新版(精简版) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高端CPU | 高通 | 联发科 | 苹果 | 华为 | 三星 | 小米 |
A10X Fusion | ||||||
骁龙845 | 苹果A11 | Exynos 9810 | ||||
骁龙835 | 麒麟970 | Exynos 8895 | ||||
A9X | ||||||
A10 | ||||||
骁龙821 | ||||||
骁龙821(低频版) | ||||||
骁龙820 | Helio X30 | 麒麟960 | Exynos 8890 | 澎湃S2 | ||
骁龙820(低频版) | A9 | |||||
骁龙700系列 | Helio P70 | |||||
中端CPU | 骁龙660 AIE版 骁龙660 | Helio P60 Helio X27 | 麒麟955 | |||
Helio X25 |
| |||||
Helio X23 | ||||||
骁龙810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | |||
骁龙653 | ||||||
骁龙652(MSM8976) | 麒麟670 | |||||
骁龙650 (MSM8956) | Helio P30 | |||||
骁龙808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | ||||
骁龙636 |
| |||||
骁龙630 | ||||||
骁龙626 | Exynos 7872 | |||||
骁龙625 | Helio P25 | 麒麟659 | ||||
骁龙801 | Helio P23 Helio P22 | 麒麟658 | 澎湃S1 | |||
Helio P20 | ||||||
骁龙450 | 麒麟655 | |||||
Helio P10(MT6755) | 麒麟930 | Exynos 5433 | ||||
入门CPU | 骁龙617(MSM8952) | MT6753 | 麒麟650 | |||
MT6750 | 麒麟620 | |||||
骁龙435 | ||||||
骁龙430 | MT6737 MT6737T | |||||
骁龙425(MSM8917) | MT6735 | |||||
联发科P22和骁龙450在天梯图中的位置
文至于此,相信大家对于骁龙450和联发科P22的区别已经有所了解,文章最后来说说这两款Soc目前的代表机型:
总的来说,联发科Helio P22的CPU性能基本上可以和高通骁龙625持平,比上代高通骁龙430更是强出27%,要比高通骁龙450强出10%左右。