昨天下午腹部的夏普AQUOS S2全球首发了高通新一代中端处理器----骁龙630.回顾这款处理器,是在今年5月份同骁龙660一起发布的。如今骁龙660手机早已经上市了,而骁龙630手机直到今日才上市。有的媒体认为骁龙630是取代骁龙625/625的,那么事实真的如此吗。究竟高通骁龙630和626哪个好呢?今天第一视角小编带来了骁龙626和630区别对比,详情如下。
高通骁龙630和626哪个好 骁龙626和630区别对比
一、参数对比
想要了解这两款芯片之间的差异,也许参数规格是最直观的方式。
高通骁龙626与骁龙630基本规格对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 高通骁龙626 | 骁龙630 |
生产工艺 | 14nm FinFET | 14nm FinFET |
CPU构架 | 8个A53(最高2.2GHz) | 4个A53(2.2GHz)+4个A53(1.8GHz) |
GPU型号 | Adreno 506 | Adreno 508 |
内存规格 | LPDDR3 | LPDDR4 |
存储规格 | eMMC5.1 | UFS2.0 |
基带 | X8基带 | X12基带 |
快充 | QC3.0 | QC4.0 |
可以从表格中看到,相较于骁龙626,骁龙630主要升级了图形处理器、基带、快充技术等等,很显然骁龙630确实要比骁龙626出色一些,取而代之也是合乎常理的。
接下来百事网小编下面带来安兔兔跑分数据,代表机型分别是夏普AQUOS S2和坚果Pro高配版。
骁龙626与骁龙630跑分对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 高通骁龙626 | 高通骁龙630 |
综合性能跑分 | 63984分 | 66047分 |
CPU性能跑分 | 21384分 | 19913分 |
UX性能跑分 | 25634分 | 23529分 |
3D性能跑分 | 11774分 | 17691分 |
从跑分测试来看,尽管骁龙630的3D性能领先较多,但是总分上却没有拉开差距,由于机型配置的差异,骁龙630各项性能尚未完全发挥出来,理论上骁龙630各项性能明显要比骁龙626出色。
以下是骁龙630和骁龙626在手机CPU天梯图中的位置,如下图所示。
手机CPU天梯图2017年最新版(精简版) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高端CPU | 高通 | 联发科 | 苹果 | 华为 | 三星 | 小米 |
骁龙835 | 麒麟970 | |||||
Exynos 8895 | ||||||
A9X | ||||||
A10 | ||||||
骁龙821 | ||||||
骁龙821(低频版) | 麒麟960 | |||||
骁龙820 | Helio X30 | Exynos 8890 | ||||
骁龙820(低频版) | Helio X27 | A9 | ||||
骁龙660 | Helio X25 MT6797T Helio X23 | 麒麟955 | ||||
中端CPU | 骁龙810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | ||
骁龙653 | ||||||
骁龙652(MSM8976) | ||||||
骁龙650 (MSM8956) | ||||||
骁龙808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | ||||
骁龙630 | ||||||
骁龙626 | Helio P25 Helio P20 | |||||
骁龙625 | 麒麟658 | 松果澎湃S1 | ||||
骁龙450 | 麒麟655 | |||||
Helio P10(MT6755) | 麒麟930 | Exynos 5433 | ||||
入门CPU | 骁龙617(MSM8952) | MT6753 | 麒麟650 | |||
骁龙615 | MT6750 | 麒麟620 | ||||
骁龙435 | ||||||
骁龙430 | ||||||
骁龙425(MSM8917) | MT6735 | |||||
骁龙630和骁龙626在天梯图中的位置
文至于此,相信大家对于骁龙630和骁龙660的区别已经有所了解,文章最后来说说这两款Soc目前的代表机型:
骁龙626代表机型:坚果Pro
骁龙630代表机型:夏普AQUOS S2.
结束语:
总的来说,目前高通骁龙630整体表现肯定好于骁龙626,所以相信接下来这颗芯片会逐渐取代骁龙625/626上一代的芯片。至于什么时候会完全取代,这得看手机厂商的表现。