本月即将发布的红米Note5将会在国内首发骁龙636处理器,近日有关这款手机的消息得到了大量曝光。其中有关骁龙636的性能基本上得到了揭晓,据悉这颗芯片有望成为新一代神U。相信红米Note5上市之后会面临竞争对手,其中就有一款竞争对手--魅蓝S6.这款手机在国内首发了三星Exynos7872处理器,同样也是一款性能和功耗兼具的芯片。那么骁龙636和Exynos7872哪个好呢?今天第一视角小编为大家带来了骁龙636对比三星Exynos7872详情。
骁龙636和Exynos7872哪个好 骁龙636对比三星7872
一、参数对比
想要了解这两款芯片之间的差异,也许参数规格是最直观的方式。
高通骁龙636与三星Exynos7872基本规格对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 高通骁龙636 | 三星Exynos7872 |
生产工艺 | 14nm FinFET | 14nm FinFET |
CPU构架 | 8个Kryo 260(1.8GHz) | 2个A73+4个A53 |
GPU型号 | Adreno 509 | Mali-G71 MP1 |
内存规格 | LPDDR4X | LPDDR3 |
存储规格 | eMMC5.1/UFS 2.1 | eMMC5.1 |
网络支持 | Cat.12 | Cat.6 |
DSP | 双14位Spectra ISP | -- |
通过参数对比得知,高通骁龙636搭载自家的Adreno 509图形处理器,而三星Exynos7872则是Mali-G71,进而注定二者图形处理能力的差异。高通骁龙636的优势则在于更高规格的内存、存储、基带版本支持,最高可支持Cat.12,数据传输速度更快。
值得一提的是,据悉三星Exynos7872存在一些短板,比如不支持双摄、仅支持720P屏幕等,这也是魅蓝S6依然是720屏、单摄的原因。此外,还传闻这款CPU最高仅支持3GB运存内存,目前这些还没有得到完全证实。至于二者性能的差异,大家可以参看下面的跑分据。
接下来第一视角小编下面带来各项跑分数据。
骁龙636与三星Exynos7872区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 高通骁龙636 | 三星Exynos7872 |
安兔兔V7跑分 | 11.3万分 | 90659分 |
CPU性能 | 55347分 | 44680分 |
UX性能跑分 | 29574分 | 27355分 |
3D性能跑分 | 21162分 | 13335分 |
以下是骁龙636和Exynos7872在手机CPU天梯图中的位置,如下图所示。
手机CPU天梯图2018年3月最新版(精简版) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高端CPU | 高通 | 联发科 | 苹果 | 华为 | 三星 | 小米 |
A10X Fusion | ||||||
骁龙845 | 苹果A11 | Exynos 9810 | ||||
骁龙835 | 麒麟970 | Exynos 8895 | ||||
A9X | ||||||
A10 | ||||||
骁龙821 | ||||||
骁龙821(低频版) | ||||||
骁龙820 | Helio X30 | 麒麟960 | Exynos 8890 | 澎湃S2 | ||
骁龙820(低频版) | A9 | |||||
骁龙700系列 | Helio P70 | |||||
中端CPU | 骁龙660 | Helio P60 Helio X27 | 麒麟955 | |||
Helio X25 |
| |||||
Helio X23 | ||||||
骁龙810 | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | |||
骁龙653 | ||||||
骁龙636 | 麒麟670 | |||||
骁龙650 | Helio P30 | |||||
骁龙808 | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | ||||
| ||||||
骁龙630 | ||||||
骁龙626 | Exynos 7872 | |||||
骁龙625 | Helio P25 | 麒麟659 | ||||
骁龙801 | Helio P23 MT6763 | 麒麟658 | 澎湃S1 | |||
Helio P20 | ||||||
骁龙450 | 麒麟655 | |||||
Helio P10(MT6755) | 麒麟930 | Exynos 5433 | ||||
入门CPU | 骁龙617(MSM8952) | MT6753 | 麒麟650 | |||
骁龙615 | MT6750 | 麒麟620 | ||||
骁龙435 | ||||||
骁龙430 | MT6737 MT6737T | |||||
骁龙425(MSM8917) | MT6735 | |||||
三星Exynos 7872和骁龙636在天梯图中的位置文至于此,相信大家对于三星Exynos 7872和骁龙636的区别已经有所了解,文章最后来说说这两款Soc目前的代表机型:
骁龙636代表机型:红米Note5;
三星Exynos 7872代表机型:魅蓝S6
Exynos 7872强项在CPU性能
总结:
以上就是三星Exynos 7872和高通骁龙636的区别对比,就跑分性能来说,Exynos 7872和骁龙636安兔兔综合跑分还在存在一定差距的。总的来说,骁龙636在各方面有着较新的特性优势,这也是大家非常期待红米Note5的缘由所在。