以下是高通骁龙650与骁龙435在手机CPU天梯图中的位置,如下图所示。
手机CPU天梯图2017年12月版(精简版) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高端CPU | 高通 | 联发科 | 苹果 | 华为 | 三星 | 小米 |
骁龙835 | 麒麟970 | |||||
Exynos 8895 | ||||||
A9X | ||||||
A10 | ||||||
骁龙821 | ||||||
骁龙821(低频版) | 麒麟960 | |||||
骁龙820 | Helio X30 | Exynos 8890 | ||||
骁龙820(低频版) | Helio X27 | A9 | ||||
骁龙660 | Helio X25 MT6797T Helio X23 | 麒麟955 | ||||
中端CPU | 骁龙810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | ||
骁龙653 | ||||||
骁龙652(MSM8976) | ||||||
骁龙650 (MSM8956) | ||||||
骁龙808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | ||||
骁龙630 | Helio P23 | |||||
骁龙626 | Helio P20 | |||||
骁龙625 | 麒麟658 | 松果澎湃S1 | ||||
骁龙450 | 麒麟655 | |||||
Helio P10(MT6755) | 麒麟930 | Exynos 5433 | ||||
入门CPU | 骁龙617(MSM8952) | MT6753 | 麒麟650 | |||
骁龙615 | MT6750 | 麒麟620 | ||||
骁龙435 | ||||||
骁龙430 | ||||||
骁龙425(MSM8917) | MT6735 | |||||
高通骁龙650与435在天梯图中的位置
文至于此,相信大家对于 高通骁龙650和435的区别已经有所了解,文章最后来说说这两款Soc目前的代表机型:
骁龙625代表机型:红米Note3高配版
骁龙435代表机型:华为畅享7 Plus、红米4X;
高通骁龙650其实用到很少手机产品上,虽说性能要比晓龙625出色一些,但不知道为什么没有被重视起来。
总结:
从中不难看出,骁龙650手机是全新还不错的处理器,由于工艺等方面的落后,逐渐被不少厂商所抛弃,不被采用,工艺和网络等方面才是综合需要考虑的,性能倒是其次的。