对于显卡硬件厂商来说,当属NVIDIA可谓异常活跃,我们知道在游戏领域,N卡一直占据着绝大部分市场。旗下的显卡定位也非常明确。如最新的10系显卡,今年比较突出的有GTX1050Ti和GTX1060显卡。直到最近才新上市GTX1070Ti同样备注关注。按照以往的惯例来看,Ti后缀显卡大多数都很是甜品级,其销量都不会很差。很显然GTX1070Ti可以看作是GTX1070进化升级版。今天百事网小编带来了有关GTX1070与GTX1070Ti区别对比,通过对比分析GTX1070Ti和1070哪个好的问题。
GTX1070Ti和1070哪个好?GTX1070与GTX1070Ti区别对比
一、基本参数对比情况
首先,我们先来了解一下GTX1070Ti和1070对比基本参数情况,初步了解一下这两款芯片之间的差异性。
公版GTX1070Ti和1070基本规格对比 | ||
---|---|---|
显卡名称 | NVIDIA GTX1070Ti | NVIDIA GTX1070 |
核心架构 | Pascal | Pascal |
核心型号 | GP104-300 | GP104-200 |
晶体管数 | 72亿 | 72亿 |
制程工艺 | 16nm | 16nm |
流处理器 | 2432 | 1920 |
纹理单元 | 152 | 120 |
ROPs | 64 | 64 |
显存容量 | 8GB | 8GB |
显存位宽 | 256bit | 256bit |
核心频率 | 1607-1683MHz | 1506-1683MHz |
显存频率 | 8008MHz | 8008MHz |
外接供电 | 8Pin | 8Pin |
TDP功耗 | 180W | 150W |
售价 | >3499元 | >2999 |
通过参数对比发现,GTX1070Ti和1070均采用相同的核心构架,相同的晶体管数,相同的显存容量和显存位宽、相同的外接供电以及相同的制程工艺。
那么究竟两者之间有何区别呢?其实这主要体现在流处理器数、纹理单元数以及功耗大小以及售价四个方面。那么这些数据差距究竟导致性能、功耗差距有多大呢?下面小编带来具体的数据成绩对比。
二、3D测试对比情况
这里对比分显卡分别是七彩虹GTX 1070 Ti Vulcan X TOP和华硕GTX 1070 龙骑士。
3D测试 | ||
---|---|---|
对比型号 | 七彩虹GTX1070Ti Vulcan X TOP | 华硕GTX1070 龙骑士 |
3DMark基准测试(1080PFireStrike测试) | 20040 | 18754 |
3DMark基准测试(4KFireSrike ULtrtra测试) | 4737 | 4436 |
3DMark基准测试(DX12下的TimeSpy测试) | 6837 | 6198 |
从3DMark的测试结果来看,GTX 1070Ti的性能要比GTX 1070显卡性能高出10%以上。
三、热门游戏性能测试对比情况
热门游戏性能 | ||
---|---|---|
对比型号 | 七彩虹GTX1070Ti Vulcan X TOP | 华硕GTX1070 龙骑士 |
古墓丽影10(4K) | 43.2 | 39.3 |
古墓丽影10(1080P) | 127.5 | 107.6 |
奇点灰烬(4K) | 43.8 | 37.5 |
奇点灰烬(1080P) | 64.9 | 58.1 |
全境封锁(4K) | 37.3 | 34.3 |
幽灵行动(4K) | 26.7 | 25.1 |
绝地求生:大逃杀(4K) | 24.1 | 23.3 |
GTX 1070 Ti显卡的性能比GTX 1070只高出10%左右,跑分还能看出来差距了,实际游戏中差距可能相对低于10%,但这种理论差距还是挺大的。游戏体验有微微影响,但整体影响不是特别大,比较是升级版。
四、功耗测试对比情况
功耗测试 | ||
---|---|---|
对比型号 | 七彩虹GTX1070Ti Vulcan X TOP | 华硕GTX1070 龙骑士 |
显卡温度 | 66 | 67 |
显卡噪音 | 62 | 53 |
七彩虹GTX 1070 Ti显卡风扇转速达到了2000RPM左右,由于三风扇的缘故导致噪音有所升高,达到了62分贝,不过这时候也只有轻微风扇声,并不吵闹。
以下是GTX1070Ti和1070在台式电脑天梯图中的位置,如下图所示。
显卡天梯图2017年11月最新版(桌面精简版) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce700 | GeForce900 | GeForce1000 | 显卡等级 | Radeon RX500 | Radeon R400 | Radeon R300 |
TITAN Xp | 高端 | |||||
GTX1080 Ti | Redeno Pro Duo | |||||
R9 295X2 | ||||||
GTX Titan Z | Titan X | |||||
GTX 1080 | RX VEGA 64水冷版 | |||||
GTX1070Ti | ||||||
GTX Titan X | GTX 1070 | RX VEGA 64 | R9 Fury X | |||
GTX 980 Ti | RX VEGA 56 | R9 Nano | ||||
GTX 980 | RX 580 8G版 | R9 Fury | ||||
GTX 780 Ti | GTX1060 6G版 | R9 390X | ||||
GTX Titan | 中端 | RX 580 4G版 | RX 480 | R9 390 | ||
GTX 780 | GTX 970 | GTX1060 3G版 | RX 570 8G版 | RX 470 | ||
RX 570 4G版 | ||||||
RX 470D | ||||||
GTX770 | ||||||
GTX1050 Ti | R9 380X | |||||
RX 560 4G版 | R9 380 | |||||
GTX 760 | GTX 960 | GTX1050 | RX 560D | |||
RX 560 2G版 | R9 370X | |||||
GTX 950 | RX 550 | |||||
RX 460 4GB版 | R7 370 | |||||
GTX 750Ti | 低端 | RX 460 2GB版 | ||||
RX 540 | R7 360 | |||||
GTX 750 | GT1030 | |||||
R7 350 | ||||||
GT 730 | R7 340 | |||||
R5 340 |
GTX1070Ti和1070在天梯图中的位置
文至于此,相信大家对于GTX1070Ti和1070的区别已经有所了解。
总结:
GTX 1070Ti显卡目前的售价是3499元起,而GTX 1080、GTX 1070售价至少是3999、2999元,GTX 1070Ti显卡正好夹在了GTX 1070和GTX 1080之间,但实际情况比建议价复杂多了。如果厂商的定价比GTX 1070稍微贵一些,那就选GTX 1070 Ti吧,毕竟性能提升还是蛮大的,何乐不为呢?