对于显卡硬件厂商来说,当属NVIDIA可谓异常活跃,我们知道在游戏领域,N卡一直占据着绝大部分市场。旗下的显卡定位也非常明确。如最新的10系显卡,今年比较突出的有GTX1050Ti和GTX1060显卡。其中GTX1050Ti是一款主流的中端产品,在过去的多篇评测文当中喜欢将这款显卡跟已经停产的RX460显卡进行对比。那么GTX1050Ti和RX460哪个好呢?今天第一视角小编为大家带来了RX460与GTX1050Ti区别对比评测一文,详情如下。
GTX1050Ti和RX460哪个好 RX460与GTX1050Ti区别对比
一、基本参数对比情况
首先,我们先来了解一下GTX1050Ti和RX460对比基本参数情况,初步了解一下这两款芯片之间的差异性。
GTX1050Ti和RX460基本规格对比 | ||
---|---|---|
显卡名称 | AMD RX460 | NVIDIA GTX1050Ti |
核心架构 | Polaris 11 | Pascal |
核心型号 | Polaris 11 | GP107-300 |
晶体管数 | Unknown | 33亿 |
制程工艺 | 14纳米 | 16nm |
流处理器 | 896 | 768 |
纹理单元 | 56 | 48 |
ROPs | 16 | 32 |
显存容量 | 4GB | 4GB |
显存位宽 | 128bit | 128bit |
核心频率 | 1250MHz | 1290-1392MHz |
显存频率 | 7000MHz | 10001MHz |
显存类型 | GDDR5 | GDDR5 |
TDP功耗 | >75W | 75W |
售价 | 899 | 1199 |
从参数对比分析,GTX1050Ti和RX460互有优势,通过规格对比很难看出性能差距。接下来通过各项测试才能揭晓哦。
二、测试平台环境
测试平台:公共平台为消费级旗舰i7-6700K+技嘉Z170X-UD3 ULTRA,能够保证不会成为显卡发挥的瓶颈。另外内存则是8×4GB DDR4 2133,电源为海盗船的RM 850。
测 试 平 台 软 硬 件 配 置 | |
---|---|
CPU | Intel Core i7-6700K |
主板 | 技嘉Z170X-UD3 ULTRA |
内存 | 威刚 XPG威龙 DDR4-2133(8Gx4) |
硬盘 | 威刚 SP 550 480G |
电源 | 海盗船 RM 850 |
显卡 | 七彩虹iGame1050Ti烈焰战神U 蓝宝石RX460超白金OC |
操作系统 | Windows 10 64位 专业版 |
显卡驱动 | NVIDIA驱动:375.57 WHQL |
三、3DMark理论性能测试
3DMark基准测试 | ||
---|---|---|
对比型号 | RX460 | GTX1050Ti |
3DMark基准测试(Extreme) | 1843 | 3725 |
3DMark基准测试(TimeSpy) | 2670 | 2344 |
来看看定价比较接近的AMD RX460,可以看到DX12的Time Spy表现是差距非常小,但是Extreme的成绩就比RX460强51%左右了。
再来看看GTX1050Ti和RX460在游戏中差距多大?
三、热门游戏性能测试对比情况
热门游戏性能 | ||
---|---|---|
对比型号 | RX460 | GTX1050Ti |
古墓丽影10(1080P) | 43 | 58 |
杀手6(1080P) | 68 | 75 |
奇点灰烬(1080P) | 30 | 37 |
守望先锋(1080P) | 75 | 121 |
战锤全面战争(1080P) | 34 | 47 |
全境封锁(1080P) | 37 | 46 |
再看GTX1050Ti与RX460,六项对比下来全都是有很大的性能差距,加之定价也不一样,那比较的意义也不是很大了,评测对比的意义更多的是在于让你们看出它们之间的性能差距。
四、功耗测试对比情况
以下是GTX1050Ti和RX460在台式电脑天梯图中的位置,如下图所示。
显卡天梯图2018年1月最新版(桌面精简版) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce700 | GeForce900 | GeForce1000 | 显卡等级 | Radeon RX500 | Radeon R400 | Radeon R300 |
TITAN Xp | 高端 | |||||
GTX1080 Ti | Redeno Pro Duo | |||||
R9 295X2 | ||||||
GTX Titan Z | Titan X | |||||
GTX 1080 | RX VEGA 64水冷版 | |||||
GTX1070Ti | ||||||
GTX Titan X | GTX 1070 | RX VEGA 64 | R9 Fury X | |||
GTX 980 Ti | RX VEGA 56 | R9 Nano | ||||
GTX 980 | RX 580 8G版 | R9 Fury | ||||
GTX 780 Ti | GTX1060 6G版 | R9 390X | ||||
GTX Titan | 中端 | RX 580 4G版 | RX 480 | R9 390 | ||
GTX 780 | GTX 970 | GTX1060 3G版 | RX 570 8G版 | RX 470 | ||
RX 570 4G版 | ||||||
RX 470D | ||||||
GTX770 | ||||||
GTX1050 Ti | R9 380X | |||||
RX 560 4G版 | R9 380 | |||||
GTX 760 | GTX 960 | RX 560D | ||||
GTX1050 | RX 560 2G版 | R9 370X | ||||
GTX 950 | RX 550 | |||||
RX 460 | R7 370 | |||||
GTX 750Ti | 低端 | |||||
RX 540 | R7 360 | |||||
GTX 750 | GT1030 | |||||
R7 350 | ||||||
GT 730 | R7 340 | |||||
R5 340 |
GTX1050Ti和RX460在天梯图中的位置文至于此,相信大家对于GTX1050Ti和RX460的区别已经有所了解。
总结:
综合性能对比可以看到,GTX1050Ti比RX460性能强悍不少。总的来说,GTX1050Ti的竞争对手是RX470显卡。